|
Geladi Bersih Post Enumeration Survey (GB PES SE2026); Post Enumeration Survey (PES SE2026) Penambahan Lampiran Tabel Pedoman HKS melalui Perka BPS No. 68 Tahun 2025 | Rp 4.780.000 OB | Rp 5.036.000 OB | — | Rp 3.500.000 OB | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) jo. Perka BPS No. 68 Tahun 2025 |
|
Geladi Bersih Sensus Ekonomi 2026 (GB SE2026); Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) Perubahan Harga Satuan melalui Perka BPS No. 68 Tahun 2025 | Rp 4.780.000 OB | Rp 5.036.000 OB | Rp 3.500.000 OB | Rp 3.500.000 OB | Rp 5.292.000 OB | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) jo. Perka BPS No. 68 Tahun 2025 |
|
Indepth Study SEEA | Rp 75.000 Dokumen | Rp 25.000 Dokumen | Rp 15.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Kerangka Sampel Area (KSA) Jagung | Rp 56.000 Segmen | Rp 19.000 Segmen | — | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Kerangka Sampel Area (KSA) Padi | Rp 110.000 Segmen | Rp 37.000 Segmen | — | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Laporan Pemotongan Ternak Bulanan | Rp 57.000 Dokumen | Rp 19.000 Dokumen | Rp 12.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Laporan Tahunan Perusahaan Budidaya Ikan | Rp 75.000 Dokumen | Rp 25.000 Dokumen | Rp 15.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Laporan Tahunan Perusahaan Penangkapan Ikan | Rp 66.000 Dokumen | Rp 22.000 Dokumen | Rp 14.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Laporan Tahunan Perusahaan Peternakan | Rp 66.000 Dokumen | Rp 22.000 Dokumen | Rp 14.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Laporan Triwulanan Pendaratan Ikan Tradisional; Laporan Triwulanan Pelabuhan Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan | Rp 53.000 Dokumen | Rp 18.000 Dokumen | Rp 11.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Listing/Pendaftaran Enumeration Area (EA)/Pasar | Rp 238.000 EA/Pasar | Rp 79.000 EA/Pasar | Rp 48.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Passenger Exit Survey (PES) | Rp 53.000 Dokumen | Rp 18.000 Dokumen | Rp 11.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Pemutakhiran Data Perkembangan Desa | Rp 57.000 Dokumen | Rp 19.000 Dokumen | Rp 12.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Pemutakhiran Direktori Perusahaan Awal (DPA) | Rp 46.000 Dokumen | Rp 16.000 Dokumen | Rp 10.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Pemutakhiran Kerangka Geospasial dan Muatan Wilkerstat | Rp 3.298.000 OB | Rp 3.645.000 OB | Rp 2.430.000 OB | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Pemutakhiran Sistem dan Program MFD dan MBS Berbasis Web - Pemutakhiran Muatan SLS | Rp 32.000 EA/Pasar | — | Rp 9.000 EA/Pasar | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) jo. Perka BPS No. 146 Tahun 2026 |
|
Pemutakhiran Sistem dan Program MFD dan MBS Berbasis Web - Pemutakhiran SLS | Rp 95.000 EA/Pasar | — | Rp 15.000 EA/Pasar | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) jo. Perka BPS No. 146 Tahun 2026 |
|
Pendataan Paket Komoditas Tambahan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) | Rp 49.000 Dokumen | Rp 17.000 Dokumen | Rp 10.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) jo. Perka BPS No. 146 Tahun 2026 |
|
Pendataan Perdagangan Barang Internasional Lintas Batas Laut Indonesia Perubahan Nomenklatur Kegiatan melalui Perka BPS No. 121 Tahun 2025 | Rp 50.000 Dokumen | Rp 17.000 Dokumen | Rp 10.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
|
Pengembangan Mixed Method Penambahan Lampiran Tabel Pedoman HKS melalui Perka BPS No. 68 Tahun 2025 | Rp 56.000 Segmen | Rp 19.000 Segmen | Rp 12.000 Segmen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) jo. Perka BPS No. 68 Tahun 2025 |
|
Satuan Survei Ekonomi (EWS) | Rp 91.000 Dokumen | Rp 31.000 Dokumen | Rp 19.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Satuan Survei Penyempurnaan Diagram Timbang Indeks Harga Perdagangan Besar (SPDT IHPB) | Rp 48.000 Dokumen | Rp 16.000 Dokumen | Rp 10.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) jo. Perka BPS No. 146 Tahun 2026 |
|
Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS); Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) | Rp 55.000 Rumah Tangga | Rp 19.000 Rumah Tangga | Rp 11.000 Rumah Tangga | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Survei Dinamika Populasi Ternak (SDPT) | Rp 44.000 Dokumen | Rp 15.000 Dokumen | Rp 9.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) jo. Perka BPS No. 146 Tahun 2026 |
|
Survei E-Commerce | Rp 61.000 Dokumen | Rp 21.000 Dokumen | Rp 13.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Survei Ekonomi Rumah Tangga Triwulanan (SERUTI) Terintegrasi Susenas | Rp 86.000 Rumah Tangga | Rp 29.000 Rumah Tangga | Rp 18.000 Rumah Tangga | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Survei Ekonomi Terintegrasi (SE2026-Lanjutan) | Rp 4.780.000 OB | Rp 5.292.000 OB | Rp 3.500.000 OB | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) jo. Perka BPS No. 146 Tahun 2026 |
|
Survei Harga Barang dan Jasa (SHBJ); Survei Standar Biaya (SSB) | Rp 50.000 Dokumen | Rp 15.000 Dokumen | Rp 10.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Survei Harga Kemahalan Konstruksi | Rp 57.000 Dokumen | Rp 19.000 Dokumen | Rp 12.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Survei Harga Konsumen (HK 1.1 Outlet) | Rp 20.000 Dokumen | Rp 7.000 Dokumen | Rp 4.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Survei Harga Konsumen (HK 1.1 Pasar) | Rp 45.000 Dokumen | Rp 15.000 Dokumen | Rp 9.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Survei Harga Konsumen (HK 1.2 Outlet) | Rp 20.000 Dokumen | Rp 7.000 Dokumen | Rp 4.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Survei Harga Konsumen (HK 1.2 Pasar) | Rp 53.000 Dokumen | Rp 18.000 Dokumen | Rp 11.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Survei Harga Konsumen (HK 2.1 Outlet) | Rp 21.000 Dokumen | Rp 7.000 Dokumen | Rp 5.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Survei Harga Konsumen (HK 2.1 Pasar) | Rp 86.000 Dokumen | Rp 29.000 Dokumen | Rp 18.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Survei Harga Konsumen (HK 2.2 Outlet) | Rp 24.000 Dokumen | Rp 8.000 Dokumen | Rp 5.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Survei Harga Konsumen (HK 2.2 Pasar) | Rp 92.000 Dokumen | Rp 31.000 Dokumen | Rp 19.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Survei Harga Konsumen (HK 3 Outlet) | Rp 20.000 Dokumen | Rp 7.000 Dokumen | Rp 4.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Survei Harga Konsumen (HK 3 Pasar) | Rp 49.000 Dokumen | Rp 17.000 Dokumen | Rp 10.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Survei Harga Konsumen (HK 4; HK 5; dan HK 6) | Rp 48.000 Dokumen | Rp 16.000 Dokumen | Rp 10.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Survei Harga Konsumen Perdesaan (HKD) | Rp 64.000 Dokumen | Rp 22.000 Dokumen | Rp 13.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Survei Harga Mesin dan Peralatan (SHMP); Survei Harga Produsen Sektor Pertanian (HPT) | Rp 53.000 Dokumen | Rp 18.000 Dokumen | Rp 11.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Survei Harga Perdagangan Besar | Rp 48.000 Dokumen | Rp 16.000 Dokumen | Rp 10.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Survei Harga Perdagangan Internasional (SHPI) Penambahan Lampiran Tabel Pedoman HKS melalui Perka BPS No. 68 Tahun 2025 | Rp 66.000 Dokumen | Rp 22.000 Dokumen | Rp 14.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) jo. Perka BPS No. 68 Tahun 2025 |
|
Survei Harga Produsen Identifikasi Komoditas Utama | Rp 48.000 Dokumen | Rp 16.000 Dokumen | Rp 10.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Survei Harga Produsen Perdesaan (HD) | Rp 53.000 Dokumen | Rp 18.000 Dokumen | Rp 11.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Survei Harga Produsen Sektor Industri Pengolahan, Pertambangan, dan Penggalian (HP); Survei Harga Produsen Sektor Jasa (HPJ); Survei Harga Produsen Beras di Penggilingan (HPBG) | Rp 48.000 Dokumen | Rp 16.000 Dokumen | Rp 10.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Survei Harga Properti Perumahan | Rp 61.000 Dokumen | Rp 21.000 Dokumen | Rp 13.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Survei Hortikultura Potensi (SHOPI) | Rp 81.000 Dokumen | Rp 27.000 Dokumen | Rp 17.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Survei IMK Tahunan; Survei IMK Triwulanan | Rp 53.000 Dokumen | Rp 18.000 Dokumen | Rp 11.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Survei Industri Besar Sedang (IBS) Triwulanan Penambahan Lampiran Tabel Pedoman HKS melalui Perka BPS No. 121 Tahun 2025 | Rp 75.000 Dokumen | Rp 25.000 Dokumen | Rp 15.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
|
Survei Industri Besar dan Sedang (IBS) Bulanan | Rp 66.000 Dokumen | Rp 22.000 Dokumen | Rp 14.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Survei International Comparison Program (ICP) Household | Rp 61.000 Dokumen | Rp 21.000 Dokumen | Rp 13.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) jo. Perka BPS No. 146 Tahun 2026 |
|
Survei International Comparison Program (ICP) Konstruksi | Rp 61.000 Dokumen | Rp 21.000 Dokumen | Rp 13.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) jo. Perka BPS No. 146 Tahun 2026 |
|
Survei Jasa Penunjang Angkutan | Rp 70.000 Dokumen | Rp 24.000 Dokumen | Rp 14.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Survei Karakteristik Usaha Integrasi | Rp 66.000 Dokumen | Rp 22.000 Dokumen | Rp 14.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Survei Kesejahteraan Petani (SKP) | Rp 66.000 Dokumen | Rp 22.000 Dokumen | Rp 14.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Survei Khusus Lembaga Non Profit Triwulanan (SKLNPT) | Rp 91.000 Dokumen | Rp 31.000 Dokumen | Rp 19.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Survei Khusus Neraca Produksi (SKNP) Tahunan; Updating Direktori LNPRT | Rp 66.000 Dokumen | Rp 22.000 Dokumen | Rp 14.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Survei Khusus Perusahaan Swasta Non-Finansial (SKPS); Survei Khusus Studi Penyusunan Perubahan Inventori (SKSPPI) | Rp 75.000 Dokumen | Rp 25.000 Dokumen | Rp 15.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Survei Khusus Sektor Jasa (SKSJ) Penambahan Lampiran Tabel Pedoman HKS melalui Perka BPS No. 68 Tahun 2025 | Rp 66.000 Dokumen | Rp 22.000 Dokumen | Rp 14.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) jo. Perka BPS No. 68 Tahun 2025 |
|
Survei Khusus Triwulanan Neraca Barang; Survei Khusus Triwulanan Neraca Jasa | Rp 66.000 Dokumen | Rp 22.000 Dokumen | Rp 14.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Survei Komoditas Perusahaan Industri Manufaktur | Rp 79.000 Dokumen | Rp 27.000 Dokumen | Rp 16.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Survei Komoditas Strategis Perkebunan | Rp 61.000 Dokumen | Rp 21.000 Dokumen | — | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Survei Komuter | Rp 53.000 Dokumen | Rp 18.000 Dokumen | Rp 11.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Survei Konsumsi Bahan Pokok Non Rumah Tangga (UMB) Penambahan Lampiran Tabel Pedoman HKS melalui Perka BPS No. 68 Tahun 2025 | Rp 62.000 Dokumen | Rp 21.000 Dokumen | Rp 13.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) jo. Perka BPS No. 68 Tahun 2025 |
|
Survei Konsumsi Bahan Pokok Non Rumah Tangga (UMK) Penambahan Lampiran Tabel Pedoman HKS melalui Perka BPS No. 68 Tahun 2025 | Rp 44.000 Dokumen | Rp 15.000 Dokumen | Rp 9.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) jo. Perka BPS No. 68 Tahun 2025 |
|
Survei Konversi Gabah ke Beras - Giling Penambahan Lampiran Tabel Pedoman HKS melalui Perka BPS No. 68 Tahun 2025 | Rp 66.000 Dokumen | Rp 22.000 Dokumen | Rp 14.000 Dokumen | — | — | Rp 90.000 Responden | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) jo. Perka BPS No. 68 Tahun 2025 |
|
Survei Konversi Gabah ke Beras - Kering Penambahan Lampiran Tabel Pedoman HKS melalui Perka BPS No. 68 Tahun 2025 | Rp 81.000 Dokumen | Rp 27.000 Dokumen | Rp 17.000 Dokumen | — | — | Rp 80.000 Responden | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) jo. Perka BPS No. 68 Tahun 2025 |
|
Survei Konversi Jagung (SKJG) | Rp 75.000 Dokumen | Rp 25.000 Dokumen | Rp 15.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) jo. Perka BPS No. 146 Tahun 2026 |
|
Survei Lembaga Keuangan - Koperasi Simpan Pinjam; Survei Statistik Keuangan BUMD | Rp 75.000 Dokumen | Rp 25.000 Dokumen | Rp 15.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Survei Lembaga Keuangan - Pedagang Valuta Asing | Rp 66.000 Dokumen | Rp 22.000 Dokumen | Rp 14.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Survei Limbah | Rp 66.000 Dokumen | Rp 22.000 Dokumen | Rp 14.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) jo. Perka BPS No. 146 Tahun 2026 |
|
Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG - Survei Baseline Penambahan Lampiran Tabel Pedoman HKS melalui Perka BPS No. 68 Tahun 2025 | Rp 44.000 Rumah Tangga | Rp 15.000 Rumah Tangga | Rp 9.000 Rumah Tangga | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) jo. Perka BPS No. 68 Tahun 2025 |
|
Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG - Survei Khusus (Rumah Tangga) Penambahan Lampiran Tabel Pedoman HKS melalui Perka BPS No. 68 Tahun 2025 | Rp 44.000 Dokumen | Rp 15.000 Dokumen | Rp 9.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) jo. Perka BPS No. 68 Tahun 2025 |
|
Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG - Survei Khusus (Sekolah/SPPG/Supplier) Penambahan Lampiran Tabel Pedoman HKS melalui Perka BPS No. 68 Tahun 2025 | Rp 66.000 Dokumen | Rp 22.000 Dokumen | Rp 14.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) jo. Perka BPS No. 68 Tahun 2025 |
|
Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Penambahan Lampiran Tabel Pedoman HKS melalui Perka BPS No. 165 Tahun 2024 | Rp 51.000 Dokumen | Rp 17.000 Dokumen | Rp 11.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) jo. Perka BPS No. 165 Tahun 2024 |
|
Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) | Rp 53.000 Dokumen | Rp 18.000 Dokumen | Rp 11.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Survei Peningkatan Kualitas Data (SPKD) | Rp 66.000 Dokumen | Rp 22.000 Dokumen | Rp 14.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) jo. Perka BPS No. 146 Tahun 2026 |
|
Survei Penyempurnaan Diagram Timbang Nilai Tukar Petani (SPDT-NTP) Penambahan Lampiran Tabel Pedoman HKS melalui Perka BPS No. 68 Tahun 2025 | Rp 128.000 Rumah Tangga | Rp 43.000 Rumah Tangga | Rp 26.000 Rumah Tangga | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) jo. Perka BPS No. 68 Tahun 2025 |
|
Survei Penyusunan Disagregasi PMTB | Rp 111.000 Dokumen | Rp 37.000 Dokumen | Rp 23.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Survei Perdagangan Barang Domestik | Rp 66.000 Dokumen | Rp 22.000 Dokumen | Rp 14.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) | Rp 53.000 Dokumen | Rp 18.000 Dokumen | Rp 11.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan | Rp 81.000 Dokumen | Rp 27.000 Dokumen | Rp 17.000 Dokumen | — | — | Rp 59.000 Responden | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI) Sampel UPB Penambahan Lampiran Tabel Pedoman HKS melalui Perka BPS No. 68 Tahun 2025 | Rp 100.000 Dokumen | Rp 33.000 Dokumen | Rp 20.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) jo. Perka BPS No. 68 Tahun 2025 |
|
Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI) Sampel UTP dan UTL Penambahan Lampiran Tabel Pedoman HKS melalui Perka BPS No. 68 Tahun 2025 | Rp 67.000 Dokumen | Rp 23.000 Dokumen | Rp 14.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) jo. Perka BPS No. 68 Tahun 2025 |
|
Survei Perusahaan Hortikultura | Rp 79.000 Dokumen | Rp 27.000 Dokumen | Rp 16.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf A (Pedoman Harga Kegiatan Statistik untuk Petugas Non PNS) |
|
